電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 | 電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 |
電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 | 電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 |
充電時長: | 6-8小時 | 充電時長: | 6-8小時 |
電機: | 48V800W 無刷直流電機 | 電機: | 48V1000W 無刷直流電機 |
控制器: | 48V1000W 無刷控制器 | 控制器: | 48V1000W 無刷控制器 |
充電器: | 2A | 充電器: | 2A |
剎車: | 前后液壓碟剎 | 剎車: | 前后液壓碟剎 |
減震: | 前后液壓減震 | 減震: | 前后液壓減震 |
輪胎: | 8寸 鐵輪轂 | 輪胎: | 后輪三角履帶 |
傳動: | 差速軸傳動 | 傳動: | 差速軸傳動 |
毛/凈重: | 111kg/127kg | 毛/凈重: | 111kg/127kg |
產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm | 產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm |
包裝尺寸: | 150*100*100cm | 包裝尺寸: | 150*100*100cm |
最大速度: | 40km/h | 最大速度: | 40km/h |
最大載重: | 85kg | 最大載重: | 85kg |
最大里程: | 50km | 最大里程: | 40km |
最高時速: | 35-40KM | 最高時速: | 35-40KM |
最大行駛角度: | 35度 | 最大行駛角度: | 35度 |
電量顯示器: | 小儀表 | 電量顯示器: | 小儀表 |
定時器: | 無 | 定時器: | 10分鐘/20分鐘 |
車殼包邊: | 有 | 車殼包邊: | 有 |
水轉(zhuǎn)印: | 無 | 水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 |
車架防腐噴漆: | 有 | 車架防腐噴漆: | 有 |
車輪轂裝飾蓋: | 有 | 車輪轂裝飾蓋: | 有 |
增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) | 增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) |
電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 | 電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 |
電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 | 電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 |
充電時長: | 6-8小時 | 充電時長: | 6-8小時 |
電機: | 48V800W 無刷直流電機 | 電機: | 48V1000W 無刷直流電機 |
控制器: | 48V1000W 無刷控制器 | 控制器: | 48V1000W 無刷控制器 |
充電器: | 2A | 充電器: | 2A |
剎車: | 前后液壓碟剎 | 剎車: | 前后液壓碟剎 |
減震: | 前后液壓減震 | 減震: | 前后液壓減震 |
輪胎: | 8寸 鐵輪轂 | 輪胎: | 后輪三角履帶 |
傳動: | 差速軸傳動 | 傳動: | 差速軸傳動 |
毛/凈重: | 111kg/127kg | 毛/凈重: | 111kg/127kg |
產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm | 產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm |
包裝尺寸: | 150*100*100cm | 包裝尺寸: | 150*100*100cm |
最大速度: | 40km/h | 最大速度: | 40km/h |
最大載重: | 85kg | 最大載重: | 85kg |
最大里程: | 50km | 最大里程: | 40km |
最高時速: | 35-40KM | 最高時速: | 35-40KM |
最大行駛角度: | 35度 | 最大行駛角度: | 35度 |
電量顯示器: | 小儀表 | 電量顯示器: | 小儀表 |
定時器: | 10分鐘/20分鐘 | 定時器: | 10分鐘/20分鐘 |
水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 | 水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 |
車架防腐噴漆: | 有 | 車架防腐噴漆: | 有 |
車輪轂裝飾蓋: | 有 | 車輪轂裝飾蓋: | 有 |
增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) | 增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) |
電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 | 電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 |
電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 | 電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 |
充電時長: | 6-8小時 | 充電時長: | 6-8小時 |
電機: | 48V800W 無刷直流電機 | 電機: | 48V1000W 無刷直流電機 |
控制器: | 48V1000W 無刷控制器 | 控制器: | 48V1000W 無刷控制器 |
充電器: | 2A | 充電器: | 2A |
剎車: | 前后液壓碟剎 | 剎車: | 前后液壓碟剎 |
減震: | 前后液壓減震 | 減震: | 前后液壓減震 |
輪胎: | 8寸 鐵輪轂 | 輪胎: | 后輪三角履帶 |
傳動: | 差速軸傳動 | 傳動: | 差速軸傳動 |
毛/凈重: | 111kg/127kg | 毛/凈重: | 111kg/127kg |
產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm | 產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm |
包裝尺寸: | 150*100*100cm | 包裝尺寸: | 150*100*100cm |
最大速度: | 40km/h | 最大速度: | 40km/h |
最大載重: | 85kg | 最大載重: | 85kg |
最大里程: | 50km | 最大里程: | 40km |
最高時速: | 35-40KM | 最高時速: | 35-40KM |
最大行駛角度: | 35度 | 最大行駛角度: | 35度 |
電量顯示器: | 小儀表 | 電量顯示器: | 小儀表 |
定時器: | 10分鐘/20分鐘 | 定時器: | 10分鐘/20分鐘 |
水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 | 水轉(zhuǎn)印: | 無 |
車架防腐噴漆: | 有 | 車架防腐噴漆: | 有 |
車輪轂裝飾蓋: | 有 | 車輪轂裝飾蓋: | 有 |
增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) | 增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) |
電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 | 電池: | 48V20AH 超威/天能鉛酸電池 |
電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 | 電池壽命: | 最少300次循環(huán)充電 |
充電時長: | 6-8小時 | 充電時長: | 6-8小時 |
電機: | 48V800W 無刷直流電機 | 電機: | 48V1000W 無刷直流電機 |
控制器: | 48V1000W 無刷控制器 | 控制器: | 48V1000W 無刷控制器 |
充電器: | 2A | 充電器: | 2A |
剎車: | 前后液壓碟剎 | 剎車: | 前后液壓碟剎 |
減震: | 前后液壓減震 | 減震: | 前后液壓減震 |
輪胎: | 8寸 鐵輪轂 | 輪胎: | 后輪三角履帶 |
傳動: | 差速軸傳動 | 傳動: | 差速軸傳動 |
毛/凈重: | 111kg/127kg | 毛/凈重: | 111kg/127kg |
產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm | 產(chǎn)品尺寸: | 153×86×93cm |
包裝尺寸: | 150*100*100cm | 包裝尺寸: | 150*100*100cm |
最大速度: | 40km/h | 最大速度: | 40km/h |
最大載重: | 85kg | 最大載重: | 85kg |
最大里程: | 50km | 最大里程: | 40km |
最高時速: | 35-40KM | 最高時速: | 35-40KM |
最大行駛角度: | 35度 | 最大行駛角度: | 35度 |
電量顯示器: | 小儀表 | 電量顯示器: | 小儀表 |
定時器: | 10分鐘/20分鐘 | 定時器: | 10分鐘/20分鐘 |
水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 | 水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 |
車架防腐噴漆: | 有 | 車架防腐噴漆: | 有 |
車輪轂裝飾蓋: | 有 | 車輪轂裝飾蓋: | 有 |
增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) | 增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) |
發(fā)動機: | GY6—150cc無級變速 | 發(fā)動機: | GY6—200cc無級變速 |
百公里油耗: | 3L | 百公里油耗: | 3L |
油箱容積: | 5L | 油箱容積: | 5L |
檔位: | 前進后退檔 | 檔位: | 前進后退檔 |
排氣管: | 鋁排氣管 | 排氣管: | 鋁排氣管 |
剎車: | 前后鼓剎 | 剎車: | 前后鼓剎 |
減震: | 前后液壓加粗減震 | 減震: | 前后液壓加粗減震 |
輪胎: | 12寸鋁輪胎 | 輪胎: | 12寸鋁輪胎 |
傳動: | 差速軸傳動 | 傳動: | 差速軸傳動 |
毛/凈重: | 155kg | 毛/凈重: | 155kg |
產(chǎn)品尺寸: | 190*130*115cm | 產(chǎn)品尺寸: | 190*130*115cm |
包裝尺寸: | 170*85*83cm | 包裝尺寸: | 170*85*83cm |
最大速度: | 80km/h | 最大速度: | 80km/h |
最大載重: | 150kg | 最大載重: | 150kg |
最大里程: | 100KM | 最大里程: | 100KM |
最高時速: | 70-80KM | 最高時速: | 70-80KM |
最大行駛角度: | 50度 | 最大行駛角度: | 50度 |
電量顯示器: | 三儀表 | 電量顯示器: | 三儀表 |
水轉(zhuǎn)印: | 無 | 水轉(zhuǎn)?。?/td> | 無 |
車架防腐噴漆: | 有 | 車架防腐噴漆: | 有 |
增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) | 增配: | 前保護架,后貨架,三速開關(guān) |
滕州市冠梁娛樂有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
電話:17863210008
郵箱:421468618@qq.com
地址:山東省 滕州市南沙河工業(yè)園